Reeperbahnfestival 2020
110 von 110 gehört (100,00%, 0 übrig, last Session: 0, 13,64% ja/vlt.)
| sehen? | Band | Funktionen | Kommentar |
|---|---|---|---|
| A | |||
| nein | Acua | Fx | vor zehn Jahren wäre das interessant gewsen |
| nein | Afrodelic | Fx | klingt wie es heißt |
| nein | AIRY | Fx Ⓒ ⓘ | experimentell aus Südkorea |
| nein | Akua Naru | Fx | Hip-Hop/Rap, R'n'B/Soul |
| nein | Albertine Sarges & The Sticky Fingers | Fx | eher peinlich |
| nein | Alex Mayr | Fx | mäßige deutsche Texte, obsolte Musik |
| nein | Amistat | Fx | seichter Scheiß |
| nein | Ant Antic | Fx P | peinlicher Mist |
| ja | Arya Zappa | Fx Ⓒ ⓘ | Gay Pop, gute Show ist versprochen. Nele: ja |
| ja | Arya Zappa | Ⓒ ⓘ | Gay Pop, gute Show ist versprochen. Nele: ja |
| AE | |||
| nein | ÄTNA | Fx P | ja, geht auf den Sack |
| B | |||
| nein | Baby In Vain | Fx Ⓒ ⓘ | Zentnerschwere Stoner-Riffs, schwer erträglich |
| nein | Balming Tiger | Fx | hh aus Südkorea |
| nein | Be Svendsen | Fx | sinnloses Geblubber |
| nein | Betterov | Fx | schrott |
| nein | Bilbao | Fx | nicht schlimm aber fade |
| nein | Blond | Fx P | blöde Girlband |
| nein | BLVTH | Fx P | D hh doof |
| nein | Bobby Rausch | Fx | eher so Jazz, leider ist das Hauptinstrument Saxofon |
| nein | BUKAHARA | Fx | ambitionierte Deutsche Band |
| C | |||
| nein | Calby | Fx | so soulig |
| nein | Camel Power Club | Fx | halt ganz ohne Power |
| nein | CHAiLD | Fx | weinerlich |
| nein | Charlotte Brandi | Fx P | Duett mit Dirk von Kotzow |
| nein | Children | Fx | poppig öde |
| nein | COREMAGAZINE | Fx Ⓒ ⓘ | Synthpop aus Südkorea, schon cheesy, nur Stream |
| D | |||
| nein | Das Paradies | Fx P | mein Paradies klingt deutlich anders |
| nein | Daði Freyr | Fx | mieser Pop |
| ja | DENA | Fx P Ⓒ ⓘ | Frau rappt, fade Mukke / Nele hat sie schon live gesehen, war toll |
| ja | Die Arbeit | Fx Ⓒ ⓘ | aus Anklängen alter deutscher Wellen entsteht prophetischer Post-Punk, gute Gitarre, interessante Texte. Nele: ok |
| ja | Die Arbeit | Ⓒ ⓘ | aus Anklängen alter deutscher Wellen entsteht prophetischer Post-Punk, gute Gitarre, interessante Texte. Nele: ok |
| nein | Die Realität | Fx | ne, der Text tut weh, Musik ohne Belang |
| nein | Die Sauna | Fx P | repetitiv und mediokre Texte, musikalisch Deutsch-Indie-Pampe |
| nein | Die Sterne | Fx | mochte ich noch nie |
| nein | Dillon | Fx P | doofe Stimme |
| nein | Discovery Zone | Fx | keine Entdeckung, seicht |
| nein | Douniah | Fx | R'N'B/SOUL, SINGER-SONGWRITER |
| vielleicht | Drangsal | Fx Ⓒ ⓘ | ggf. unterhaltsam |
| vielleicht | Drangsal | Ⓒ ⓘ | ggf. unterhaltsam |
| ja | Drens | Fx Ⓒ ⓘ | Surf-Punk |
| ja | Drens | Ⓒ ⓘ | Surf-Punk |
| nein | Drew Sycamore | Fx | Perfect Disaster - RnB |
| E | |||
| nein | Eefje De Visser | Fx | ganz ruhige Singergongwriterin |
| nein | Elena Rud | Fx | Stimme zunächst interessant, Popschrott |
| nein | Erregung Öffentlicher Erregung | Fx P | RF2017: nein: Kunsthochschulquatsch |
| F | |||
| nein | fluppe | Fx | erst denk man es könnte was werden |
| nein | Friedo | Fx | Singersongwriterin wie in der Serie eben |
| nein | Friends of Gas | Fx P | krautigsten, kaputtesten, kurz: konsequentesten Post-Punk |
| G | |||
| nein | Gisbert zu Knyphausen & Kai Schumacher | Fx | |
| H | |||
| nein | Haszcara | Fx | shh |
| nein | Herr D.K. | Fx | schon ok |
| I | |||
| nein | Ilgen-Nur | Fx P | |
| nein | International Music | Fx P | RF2018: nein: och nö |
| J | |||
| ja | Jan Verstraeten | Fx Ⓒ ⓘ | verspielter Vogel, süß, dreamy |
| ja | Jan Verstraeten | Ⓒ ⓘ | verspielter Vogel, süß, dreamy |
| nein | Janice Prix | Fx | Schwedenpop, nur Stream, schade, live ggf. lustig |
| nein | Jealous | Fx Ⓒ ⓘ | Post-Punk, 70er Glam-Rock, zwei Frauen singen, hart, spaßig |
| ja | Jettes | Fx Ⓒ ⓘ | grungige Songs zwischen Surf- und Garage-Rock, machen Spaß |
| ja | Jettes | Ⓒ ⓘ | grungige Songs zwischen Surf- und Garage-Rock, machen Spaß |
| nein | JINKA | Fx | Ansätze, aber doch Schrott |
| nein | Junior A | Fx | doof und nur Stream |
| K | |||
| nein | Keshavara | Fx | könnte was können |
| nein | KLΞIИ | Fx | nur Stream, en Lied, reicht nicht |
| nein | KOKO | Fx | nicht so interessant |
| L | |||
| nein | L'Eclair | Fx | eklektisch |
| nein | LIE NING | Fx | Soulig seichtes Gesinge |
| nein | Lim Kim | Fx | Asia Rap |
| nein | Lisa Wanloo | Fx | Musik ok, Schrammel mit tragischem Frauengesang, aber es reicht nicht |
| nein | Lonely Spring | Fx | Indie ohohoh |
| nein | lùisa | Fx P | RF2017: nein: igitt |
| M | |||
| nein | Maeckes & die Gitarre | Fx | Hip Hop und Ihh |
| nein | Máni Orrason | Fx | Eher nicht, Philipp hör das noch mal an: verstehe das vielleicht, aber nein |
| nein | MARIAMA | Fx P Ⓒ ⓘ | RF2018: nein: Afro-hh // 2020: ok als Lückenfüller |
| vielleicht | Matija | Fx Ⓒ ⓘ | Pop, ok aber nicht alle Songs. Doch ganz gut. Wenn sonst nichts ist. |
| vielleicht | Matija | Ⓒ ⓘ | Pop, ok aber nicht alle Songs. Doch ganz gut. Wenn sonst nichts ist. |
| vielleicht | Matija | Ⓒ ⓘ | Pop, ok aber nicht alle Songs. Doch ganz gut. Wenn sonst nichts ist. |
| nein | MAULI | Fx | Hip Hop, schrecklich ihgitt, ganz schlimmes auto tune |
| nein | Milliarden | Fx | Versucht Punk & Ton Steine Scherben, ist total daneben gegangen |
| nein | Miu | Fx | zu poppig, Sängerin, recht seicht |
| nein | Monako | Fx P | RF2018: nein: fader House/Elektro |
| nein | Mulay | Fx | R'N'B/SOUL |
| N | |||
| nein | Nana Adjoa | Fx P | pling pling, fade |
| nein | Negroman | Fx | shh |
| nein | Nicklas Sahl | Fx | Schmachter, RnB |
| nein | Niels Frevert | Fx | 854 Fans auf Deezer |
| vielleicht | NOLA | Fx Ⓒ ⓘ | CLASSICAL auf dem Papier klingt's gut, nix zu hören// fehlt in der RF App! |
| nein | Novaa | Fx P | Gemurgel aus D |
| nein | Nugat | Fx P | wird immer noch nix sein |
| O | |||
| ja | Odd Couple | Fx P Ⓒ ⓘ | TGE2018: vielleicht: Neue Deutsche Welle, Glam, Space and Krautrock get mixed withemphatic ZeitgeistlyricsRF2018: ja: waren im Volks ganz ok, haben wieder verfangen (D Glam, Space and Krautrock get mixed withemphatic Zeitgeistlyrics) |
| ja | Odd Couple | P Ⓒ ⓘ | TGE2018: vielleicht: Neue Deutsche Welle, Glam, Space and Krautrock get mixed withemphatic ZeitgeistlyricsRF2018: ja: waren im Volks ganz ok, haben wieder verfangen (D Glam, Space and Krautrock get mixed withemphatic Zeitgeistlyrics) |
| nein | OurR | Fx | nur Stream und so Gesäusel |
| P | |||
| ja | PAAR | Fx Ⓒ ⓘ | scharf konturierte Post-Punk-Riffs mit 80er und Sängerin. Nele: ja |
| vielleicht | People Club | Fx Ⓒ ⓘ | Philipp noch mal hören. Musikmischung aus Indie / Rnb Soul, nicht so ganz einzusortieren was gut ist. Stimme ganz nett, aber auch schlechte Lieder dazwischen. |
| nein | Plàsi | Fx | Stimme sehr ihhh, seichtes Pop Gesinge |
| nein | Pöbel MC | Fx | Deutsch Hiphop. Nicht gut. |
| R | |||
| nein | Robin Sukroso | Fx | Nur stream. Gitarre gut, Gesang schlimm. |
| nein | Royalist | Fx | Klingt irgendwie nach Anfang 2000er, linkin Park ähnlich, das war damals schon schlimm |
| ja | Ruuth | Fx Ⓒ ⓘ | Elektro-Pop, schöne Stimme. Ich finde es gut, du evtl. nicht. Wenn es rein passt schau ich es an :-) |
| S | |||
| nein | SANGJARU | Fx Ⓒ ⓘ | Schräger Kram aus Korea, experimentelle Theatermusik zwischen Asien und Orient, Blues..., nur Stream |
| nein | shishi | Fx | Nur stream. Schlechter Pop/hiphop, Autotune, Ihh |
| nein | Shybits | Fx | so lo-fi mit Geschrei |
| nein | Sofia Portanet | Fx | so komischer deutscher Retroquatsch |
| nein | Sultans Court | Fx | uninspirierter Indi-Pop |
| nein | Suzane | Fx | ingendwie belanglose Französin, Pop |
| nein | Swutscher | Fx | Garagenrock, Chanson, Country, Sumpfblues und Polka |
| T | |||
| nein | Talco | Fx | Gröhl-Speed-Punk-Ska |
| nein | Tara Nome Doyle | Fx | Berliner Chansonnière mit dem rotweinroten Timbre |
| nein | Telquist | Fx | Reggae, Surf-Rock und Songwriter-Pop inspirierten Slacker-Sound |
| nein | Tina Dico | Fx | Ina Müller steht drauf |
| nein | Tom Gregory | Fx P | ist auch nicht besser geworden |
| nein | Tomma Intet | Fx | Pop-Rock ohne Belang |
| nein | Torii | Fx | Indie, Pop / Niederlande |
| nein | Tuvaband | Fx P | Heulerin |
| nein | TUYS | Fx P | war nix, isch nix, wird nie was werre |
| U | |||
| nein | Umme Block | Fx | Trip-Hop aus Deutschland mit träumerischer Atmosphäre |
| V | |||
| nein | Voodoo Jürgens | Fx | Kreisler Erben |
| nein | v_olaaa | Fx | nix zum hören |
| W | |||
| ja | We Will Kaleid | Fx Ⓒ ⓘ | interessante Elektronika |
| ja | Weval | Fx Ⓒ ⓘ | |
| ja | Weval | Ⓒ ⓘ | |
110 von 110 gehört (100,00%, 0 übrig, last Session: 0, 13,64% ja/vlt.)